| Sl. No. | Assembly Constituency | No. of Polling Stations | Link to View |
|---|---|---|---|
| 1 | 01-Ichapuram | 153 | View |
| 2 | 02-Sompeta | 175 | View |
| 3 | 03-Tekkali | 169 | View |
| 4 | 04-Harichandrapuram | 179 | View |
| 5 | 05-Narasannapeta | 163 | View |
| 6 | 06-Pathapatnam | 154 | View |
| 7 | 07-Kotturu | 174 | View |
| 8 | 13-Vanukuru | 184 | View |
| 9 | 14-Palakonda | 149 | View |
| 10 | 15-Amadalavalasa | 156 | View |
| 11 | 16-Srikakulam | 199 | View |
| 12 | 17-Etcherla | 168 | View |


